1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round13 Japan
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess. 2nd Sess. Best Time km/h
1. C.Fogarty Ducati 1'30.501 1'30.064 1'30.064 149.373
2. T.Corser Ducati 1'30.082 1'30.094 1'30.082 149.343
3. 辻村猛 Yamaha 1'30.137 1'30.823 1'30.137 149.252
4. 柳川明 Kawasaki 1'30.624 1'30.153 1'30.153 149.226
5. 吉川和多留 Yamaha 1'30.184 1'30.357 1'30.184 149.175
6. C.Edwards Honda 1'30.639 1'30.262 1'30.262 149.046
7. A.Slight Honda 1'30.358 1'30.503 1'30.358 148.887
8. 北川圭一 Suzuki 1'30.657 1'30.441 1'30.441 148.751
9. 武石信也 Kawasaki 1'30.465 1'30.853 1'30.465 148.711
10. 玉田誠 Honda 1'30.611 1'30.490 1'30.490 148.670
11. 芹沢太麻樹 Kawasaki 1'30.879 1'30.498 1'30.498 148.657
12. 梁明 Kawasaki 1'30.501 1'30.518 1'30.501 148.652
13. 武田雄一 Honda 1'30.504 1'30.937 1'30.504 148.647
14. 伊藤真一 Honda 1'30.570 1'30.554 1'30.554 148.565
15. P.F.Chili Suzuki 1'30.972 1'30.608 1'30.608 148.476
16. 芳賀紀行 Yamaha 1'31.142 1'30.744 1'30.744 148.254
17. 亀谷長純 Suzuki 1'30.851 1'31.198 1'30.851 148.079
18. G.Lavilla Kawasaki 1'31.403 1'30.866 1'30.866 148.055
19. 井筒仁康 Kawasaki 1'30.969 1'31.088 1'30.969 147.887
20. P.Goddard Aprilia 1'31.403 1'31.397 1'31.397 147.195
21. 藤原克昭 Suzuki 1'31.564 1'31.952 1'31.564 146.926
22. G.Bussei Suzuki 1'31.692 1'31.631 1'31.631 146.819
23. A.Meklau Ducati 1'32.926 1'32.098 1'32.098 146.074
24. R.Ulm Kawasaki 1'32.928 1'32.683 1'32.683 145.152
25. J.Mrkyvka Ducati 1'36.006 1'36.119 1'36.006 140.128
26. L.Isaacs Ducati 1'36.581 1'36.195 1'36.195 139.853
27. V.Karban Suzuki 1'40.556 1'37.619 1'37.619 137.813


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp