1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round13 Japan
Super Pole


Pos. Rider Bike Qualifying Superpole km/h
1. T.Corser Ducati 1'30.082 1'29.910
2. 武石信也 Kawasaki 1'30.465 1'30.048
3. 梁明 Kawasaki 1'30.501 1'30.089
4. 柳川明 Kawasaki 1'30.153 1'30.142
5. C.Fogarty Ducati 1'30.064 1'30.269
6. 吉川和多留 Yamaha 1'30.184 1'30.347
7. 芳賀紀行 Yamaha 1'30.744 1'30.357
8. 北川圭一 Suzuki 1'30.441 1'30.375
9. P.F.Chili Suzuki 1'30.608 1'30.695
10. C.Edwards Honda 1'30.262 1'30.728
11. 玉田誠 Honda 1'30.490 1'30.743
12. 芹沢太麻樹 Kawasaki 1'30.498 1'30.792
13. 辻村猛 Yamaha 1'30.137 1'30.928
14. 伊藤真一 Honda 1'30.554 1'31.060
15. 武田雄一 Honda 1'30.504 1'31.387
16. A.Slight Honda 1'30.358 1'31.429
17. 亀谷長純 Suzuki 1'30.851  
18. G.Lavilla Kawasaki 1'30.866  
19. 井筒仁康 Kawasaki 1'30.969  
20. P.Goddard Aprilia 1'31.397  
21. 藤原克昭 Suzuki 1'31.564  
22. G.Bussei Suzuki 1'31.631  
23. A.Meklau Ducati 1'32.098  
24. R.Ulm Kawasaki 1'32.683  
25. J.Mrkyvka Ducati 1'36.006  
26. L.Isaacs Ducati 1'36.195  
27. V.Karban Suzuki 1'37.619  


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp