1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round2 Australia
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. T.Corser Ducati 1'32.623 172.764
2. C.Fogarty Ducati 1'32.953 172.151
3. C.Edwards Honda 1'33.614 170.935
4. D.Romboni Ducati 1'33.669 170.835
5. A.Slight Honda 1'33.995 170.243
6. P.Goddard Aprilia 1'34.176 169.915
7. 柳川明 Kawasaki 1'34.401 169.510
8. 芳賀紀行 Yamaha 1'34.460 169.405
9. S.Martin Ducati 1'34.576 169.197
10. 藤原克昭 Suzuki 1'34.596 169.161
11. P.F.Chili Suzuki 1'34.623 169.113
12. G.Connell Ducati 1'34.629 169.102
13. S.Giles Suzuki 1'34.826 168.751
14. G.Lavilla Kawasaki 1'34.997 168.447
15. R.Ulm Kawasaki 1'35.662 167.276
16. V.Guareschi Yamaha 1'36.173 166.387
17. I.Jerman Kawasaki 1'36.387 166.018
18. L.Pedercini Ducati 1'36.487 165.846
19. A.Meklau Ducati 1'36.500 165.823
20. A.Maxwell Kawasaki 1'37.675 163.829
21. J.Mrkyvka Ducati 1'38.148 163.039
22. M.Lucchiari Yamaha 1'38.460 162.522
23. J.Jeandat Honda 1'38.609 162.277
24. S.Webster Honda 1'40.660 158.970
25. L.Isaacs Ducati 1'41.297 157.971
26. P.Archer Honda 1'41.788 157.209
27. G.Sartoni Ducati 1'41.967 156.933
28. J.Orchard Kawasaki 1'43.694 154.319
29. G.Smith Kawasaki 1'43.754 154.230
30. C.Macias Ducati 1'46.220 150.649


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp