1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round3 Great Bretaion
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. T.Corser Ducati 1'33.589 154.710
2. C.Walker Kawasaki 1'33.831 154.311
3. G.Lavilla Kawasaki 1'33.918 154.168
4. C.Edwards Honda 1'33.962 154.096
5. D.Romboni Ducati 1'33.964 154.093
6. A.Slight Honda 1'34.016 154.007
7. J.Haydon Suzuki 1'34.133 153.816
8. C.Fogarty Ducati 1'34.169 153.757
9. J.Reynolds Ducati 1'34.322 153.508
10. P.F.Chili Suzuki 1'34.422 153.345
11. 柳川明 Kawasaki 1'34.479 153.253
12. 芳賀紀行 Yamaha 1'34.792 152.747
13. N.McKenzie Yamaha 1'34.818 152.705
14. S.Emmett Ducati 1'34.869 152.623
15. S.Hislop Kawasaki 1'34.976 152.451
16. L.Pedercini Ducati 1'35.291 151.947
17. P.Goddard Aprilia 1'35.529 151.568
18. M.Graggill Suzuki 1'35.871 151.027
19. I.Jerman Kawasaki 1'35.871 151.016
20. 藤原克昭 Suzuki 1'35.937 150.924
21. V.Guareschi Yamaha 1'35.948 150.906
22. R.Ulm Kawasaki 1'36.040 150.762
23. F.Protat Ducati 1'36.464 150.099
24. A.Gramigni Yamaha 1'36.576 149.925
25. M.Lucchiari Yamaha 1'37.303 148.805
26. J.Jeandat Honda 1'38.268 147.343
27. W.Karban Suzuki 1'41.292 142.945
28. L.Isaacs Ducati 1'42.167 141.720
29. C.Macias Ducati 1'44.068 139.132


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp