1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round4 Spain
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. G.Lavilla Kawasaki 1'31.838 138.726
2. 柳川明 Kawasaki 1'31.886 138.654
3. C.Edwards Honda 1'32.484 137.757
4. C.Fogarty Ducati 1'32.561 137.757
5. 藤原克昭 Suzuki 1'32.643 137.521
6. P.F.Chili Suzuki 1'32.720 137.407
7. T.Corser Ducati 1'32.766 137.339
8. A.Slight Honda 1'33.177 136.733
9. 芳賀紀行 Yamaha 1'33.184 136.723
10. P.Goddard Aprilia 1'33.343 136.490
11. D.Romboni Ducati 1'33.361 136.463
12. R.Ulm Kawasaki 1'33.550 136.188
13. V.Guareschi Yamaha 1'34.151 135.318
14. I.Jerman Kawasaki 1'34.316 135.082
15. A.Gramigni Yamaha 1'34.647 134.609
16. A.Meklau Ducati 1'34.997 134.113
17. L.Pedercini Ducati 1'35.597 133.271
18. L.Isaacs Ducati 1'36.303 132.294
19. J.Jeandat Honda 1'36.315 132.278
20. J.Mrkyvka Ducati 1'37.093 131.218
21. W.Karban Suzuki 1'38.759 129.004
22. C.Macias Ducati 1'40.428 126.861


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp