1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round4 Spain
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess 2nd Sess Best Time km/h
1. C.Edwards Honda 1'32.484 1'31.326 1'31.326 139.504
2. T.Corser Ducati 1'32.766 1'31.449 1'31.449 139.316
3. 柳川明 Kawasaki 1'31.886 1'31.516 1'31.516 139.215
4. C.Fogarty Ducati 1'32.561 1'31.523 1'31.523 139.215
5. G.Lavilla Kawasaki 1'31.838 1'31.567 1'31.567 139.137
6. P.F.Chili Suzuki 1'32.720 1'31.702 1'31.702 138.932
7. A.Slight Honda 1'33.177 1'31.886 1'31.886 138.654
8. 芳賀紀行 Yamaha 1'33.184 1'32.003 1'32.003 138.478
9. D.Romboni Ducati 1'33.361 1'32.103 1'32.103 138.327
10. 藤原克昭 Suzuki 1'32.643 1'32.251 1'32.251 138.105
11. V.Guareschi Yamaha 1'34.151 1'32.765 1'32.765 137.340
12. P.Goddard Aprilia 1'33.343 1'33.522 1'33.343 136.490
13. R.Ulm Kawasaki 1'33.550 1'33.386 1'33.386 136.427
14. I.Jerman Kawasaki 1'34.316 1'33.404 1'33.404 136.401
15. A.Gramigni Yamaha 1'34.647 1'34.731 1'34.647 134.609
16. L.Pedercini Ducati 1'35.597 1'34.677 1'34.677 134.567
17. A.Meklau Ducati 1'34.997 1'37.156 1'34.997 134.113
18. J.Jeandat Honda 1'36.315 1'35.510 1'35.510 133.393
19. L.Isaacs Ducati 1'36.303 1'35.899 1'35.899 132.852
20. J.Mrkyvka Ducati 1'37.093 1'38.943 1'37.093 131.218
21. W.Karban Suzuki 1'38.759 1'37.714 1'37.714 130.384
22. C.Macias Ducati 1'40.428 1'40.147 1'40.147 127.216


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp