1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round4 Spain
Super Pole


Pos. Rider Bike Time km/h
1. C.Fogarty Ducati 1'31.457 139.304
2. C.Edwards Honda 1'31.739 138.876
3. 芳賀紀行 Yamaha 1'31.930 138.588
4. 柳川明 Kawasaki 1'31.978 138.515
5. P.F.Chili Suzuki 1'32.213 138.162
6. G.Lavilla Kawasaki 1'32.275 138.069
7. A.Slight Honda 1'32.338 137.975
8. T.Corser Ducati 1'32.876 137.166
9. 藤原克昭 Suzuki 1'32.883 137.166
10. I.Jerman Kawasaki 1'33.144 136.781
11. V.Guareschi Yamaha 1'33.210 136.684
12. R.Ulm Kawasaki 1'33.543 136.198
13. P.Goddard Aprilia 1'33.652 136.039
14. A.Gramigni Yamaha 1'34.301 135.103
15. L.Pedercini Ducati 1'34.969 134.153


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp