1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round6 Germany
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess 2nd Sess Best Time km/h
1. A.Slight Honda 1'39.775 1'39.202 1'39.202 165.335
2. C.Edwards Honda 1'39.845 1'39.532 1'39.532 164.787
3. P.F.Chili Suzuki 1'40.430 1'39.741 1'39.741 164.441
4. T.Corser Ducati 1'39.746 1'40.202 1'39.746 164.433
5. 柳川明 Kawasaki 1'40.108 1'39.823 1'39.823 164.306
6. C.Fogarty Ducati 1'39.924 1'39.971 1'39.924 164.140
7. 芳賀紀行 Yamaha 1'40.571 1'39.996 1'39.996 164.022
8. 藤原克昭 Suzuki 1'40.387 1'40.346 1'40.346 163.450
9. P.Goddard Aprilia 1'40.371 1'41.039 1'40.371 163.409
10. G.Lavilla Kawasaki 1'41.463 1'40.385 1'40.385 163.386
11. I.Jerman Kawasaki 1'40.841 1'40.853 1'40.841 162.648
12. V.Guareschi Yamaha 1'40.841 1'41.141 1'40.841 162.572
13. R.Ulm Kawasaki 1'41.767 1'41.080 1'41.080 162.263
14. A.Meklau Ducati 1'41.782 1'41.080 1'41.080 162.263
15. J.Schmidt Kawasaki 1'41.652 1'41.551 1'41.551 161.510
16. L.Pedercini Ducati 1'42.250 1'41.914 1'41.914 160.935
17. C.Lindholm Yamaha 1'42.250 1'42.100 1'42.100 160.642
18. A.Gramigni Yamaha 1'42.501 1'43.242 1'42.501 160.014
19. M.Lucchiari Yamaha 1'42.935 1'42.733 1'42.733 159.652
20. J.Jeandat Honda 1'43.899 1'42.805 1'42.805 159.540
21. G.Bussei Suzuki 1'42.833 1'42.946 1'42.833 159.497
22. F.Protat Ducati 1'43.173 1'43.953 1'43.173 158.971
23. K.McCarthy Suzuki 1'43.628 1'44.420 1'43.628 158.273
24. M.Schulten Suzuki 1'43.674 1'44.377 1'43.674 158.203
25. J.Ekerold Kawasaki 1'44.786 1'43.805 1'43.805 158.003
26. B.Morrison Yamaha 1'44.737 1'44.459 1'44.459 157.014
27. L.Isaacs Ducati 1'46.181 1'45.272 1'45.272 155.802
28. V.Karban Suzuki 1'45.609 1'45.548 1'45.548 155.394
29. C.Macias Ducati 1'49.080 1'46.711 1'46.711 153.701
30. L.Kraus Kawasaki 1'49.764 1'47.215 1'47.215 152.978
31. G.Sartoni Ducati 1'49.476 1'48.701 1'48.701 150.887


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp