1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round6 Germany
SuperPole Result


Pos. Rider Bike Qualifying Time SuperPole Time
1. C.Fogarty Ducati 1'39.924 1'38.843
2. C.Edwards Honda 1'39.532 1'39.291
3. A.Slight Honda 1'39.202 1'39.533
4. P.F.Chili Suzuki 1'39.741 1'39.625
5. T.Corser Ducati 1'39.746 1'39.666
6. 柳川明 Kawasaki 1'39.823 1'39.694
7. 芳賀紀行 Yamaha 1'39.996 1'40.352
8. G.Lavilla Kawasaki 1'40.385 1'40.418
9. P.Goddard Aprilia 1'40.371 1'40.543
10. 藤原克昭 Suzuki 1'40.346 1'40.877
11. I.Jerman Kawasaki 1'40.841 1'40.957
12. V.Guareschi Yamaha 1'40.841 1'41.414
13. J.Schmidt Kawasaki 1'41.551 1'41.486
14. L.Pedercini Ducati 1'41.914 1'41.614
15. A.Meklau Ducati 1'41.080 1'41.115
16. R.Ulm Kawasaki 1'41.080 1'41.535
17. C.Lindholm Yamaha 1'42.100
18. A.Gramigni Yamaha 1'42.501
19. M.Lucchiari Yamaha 1'42.733
20. J.Jeandat Honda 1'42.805
21. G.Bussei Suzuki 1'42.833
22. F.Protat Ducati 1'43.173
23. K.McCarthy Suzuki 1'43.628
24. M.Schulten Suzuki 1'43.674
25. J.Ekerold Kawasaki 1'43.805
26. B.Morrison Yamaha 1'44.459
27. L.Isaacs Ducati 1'45.272
28. V.Karban Suzuki 1'45.548
29. C.Macias Ducati 1'46.711
30. L.Kraus Kawasaki 1'47.215
31. G.Sartoni Ducati 1'48.701


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp