1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round8 USA
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. A.Gobert Ducati 1'25.343 151.942
2. B.Bostrom Ducati 1'25.770 151.185
3. T.Corser Ducati 1'25.969 150.835
4. 柳川明 Kawasaki 1'26.838 149.326
5. A.Slight Honda 1'26.882 149.250
6. C.Fogarty Ducati 1'26.902 149.216
7. C.Edwards Honda 1'26.927 149.173
8. 芳賀紀行 Yamaha 1'27.035 148.988
9. E.Bostrom Honda 1'27.130 148.825
10. P.F.Chili Suzuki 1'27.212 148.685
11. P.Goddard Aprilia 1'27.548 148.115
12. J.Hacking Yamaha 1'27.758 147.760
13. I.Jerman Kawasaki 1'27.971 151.996
14. G.Lavilla Kawasaki 1'28.027 147.309
15. V.Guareschi Yamaha 1'28.405 146.679
16. 藤原克昭 Suzuki 1'29.049 145.618
17. A.Gramigni Yamaha 1'29.387 145.068
18. M.Lucchiari Yamaha 1'29.875 144.280
19. R.Ulm Kawasaki 1'29.900 144.240
20. L.Pedercini Ducati 1'29.903 144.235
21. M.Smith Honda 1'30.619 143.095
22. L.Isaacs Ducati 1'31.548 141.643
23. V.Karban Suzuki 1'33.872 138.137


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp