1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round8 USA
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess. 2nd Sess. Best Time km/h
1. A.Gobert Ducati 1'25.343 1'25.185 1'25.185 152.223
2. B.Bostrom Ducati 1'25.770 1'25.925 1'25.770 151.185
3. T.Corser Ducati 1'25.969 1'26.567 1'25.969 150.835
4. 柳川明 Kawasaki 1'26.838 1'26.416 1'26.416 150.055
5. C.Edwards Honda 1'26.927 1'26.562 1'26.562 149.802
6. A.Slight Honda 1'26.882 1'26.718 1'26.718 149.532
7. 芳賀紀行 Yamaha 1'27.035 1'26.731 1'26.731 149.532
8. P.F.Chili Suzuki 1'27.212 1'26.815 1'26.815 149.365
9. C.Fogarty Ducati 1'26.902 1'27.369 1'26.902 149.216
10. E.Bostrom Honda 1'27.130 1'26.931 1'26.931 149.166
11. P.Goddard Aprilia 1'27.548 1'27.342 1'27.342 148.464
12. V.Guareschi Yamaha 1'28.405 1'27.561 1'27.561 148.093
13. I.Jerman Kawasaki 1'27.971 1'27.715 1'27.715 147.833
14. J.Hacking Yamaha 1'27.758 1'27.834 1'27.758 147.760
15. 藤原克昭 Suzuki 1'29.049 1'27.853 1'27.853 147.601
16. G.Lavilla Kawasaki 1'28.027 1'28.134 1'28.027 147.309
17. L.Pedercini Ducati 1'29.903 1'28.405 1'28.405 146.679
18. R.Ulm Kawasaki 1'29.900 1'28.413 1'28.413 146.666
19. F.Protat Ducati   1'28.571 1'28.571 146.404
20. A.Gramigni Yamaha 1'29.387 1'28.638 1'28.638 146.293
21. M.Lucchiari Yamaha 1'29.875 1'29.085 1'29.085 145.559
22. L.Isaacs Ducati 1'31.548 1'29.975 1'29.975 144.120
23. M.Smith Honda 1'30.619 1'29.994 1'29.994 144.089
24. V.Karban Suzuki 1'33.872 1'32.766 1'32.766 139.783


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp