1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round8 USA
Super Pole


Pos. Rider Bike Qualifying SuperPole
1. T.Corser Ducati 1'25.969 1'26.194
2. A.Gobert Ducati 1'25.185 1'26.199
3. B.Bostrom Ducati 1'25.770 1'26.488
4. 柳川明 Kawasaki 1'26.416 1'26.493
5. P.Goddard Aprilia 1'27.342 1'26.963
6. E.Bostrom Honda 1'26.931 1'26.989
7. C.Edwards Honda 1'26.562 1'27.002
8. P.F.Chili Suzuki 1'26.815 1'27.096
9. C.Fogarty Ducati 1'26.902 1'27.137
10. 芳賀紀行 Yamaha 1'26.731 1'27.525
11. A.Slight Honda 1'26.718 1'27.617
12. J.Hacking Yamaha 1'27.758 1'27.684
13. 藤原克昭 Suzuki 1'27.853 1'27.955
14. I.Jerman Kawasaki 1'27.715 1'27.960
15. V.Guareschi Yamaha 1'27.561 1'28.295
16. G.Lavilla Kawasaki 1'28.027 1'28.464
17. L.Pedercini Ducati 1'28.405
18. R.Ulm Kawasaki 1'28.413
19. F.Protat Ducati 1'28.571
20. A.Gramigni Yamaha 1'28.638
21. M.Lucchiari Yamaha 1'29.085
22. L.Isaacs Ducati 1'29.975
23. M.Smith Honda 1'29.994
24. V.Karban Suzuki 1'32.766


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp