1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round9 Great Britain
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess. 2nd Sess. Best Time km/h
1. P.F.Chili Suzuki 1'27.553 1'27.680 1'27.553 173.558
2. T.Corser Ducati 1'27.973 1'27.645 1'27.645 173.376
3. A.Slight Honda 1'28.064 1'27.658 1'27.658 173.350
4. N.Mackenzie Yamaha 1'28.412 1'27.727 1'27.727 173.214
5. C.Edwards Honda 1'28.143 1'27.737 1'27.737 173.194
6. J.Reynolds Ducati 1'28.177 1'27.915 1'27.915 172.844
7. 柳川明 Kawasaki 1'27.918 1'28.473 1'27.918 172.838
8. C.Walker Kawasaki 1'28.460 1'28.010 1'28.010 172.657
9. C.Fogarty Ducati 1'28.202 1'28.056 1'28.056 172.567
10. S.Emmett Ducati 1'28.205 1'28.458 1'28.205 172.275
11. G.Lavilla Kawasaki 1'29.059 1'28.319 1'28.319 172.053
12. 芳賀紀行 Yamaha 1'28.898 1'28.473 1'28.473 171.754
13. J.Haydon Suzuki 1'29.434 1'28.498 1'28.498 171.705
14. P.Goddard Aprilia 1'29.368 1'28.726 1'28.726 171.264
15. V.Guareschi Yamaha 1'29.210 1'28.787 1'28.787 171.146
16. R.Ulm Kawasaki 1'29.439 1'28.910 1'28.910 170.909
17. A.Meklau Ducati 1'29.628 1'28.948 1'28.948 170.836
18. F.Protat Ducati 1'30.127 1'28.981 1'28.981 170.773
19. 藤原克昭 Suzuki 1'29.634 1'29.324 1'29.324 170.117
20. I.Jerman Kawasaki 1'30.058 1'29.601 1'29.601 169.591
21. M.Lucchiari Yamaha 1'30.539 1'29.994 1'29.994 168.851
22. A.Gramigni Yamaha 1'31.311 1'30.112 1'30.112 168.630
23. M.Craggill Suzuki 1'30.135 1'30.156 1'30.135 168.587
24. L.Isaacs Ducati 1'32.441 1'31.147 1'31.147 166.715
25. L.Pedercini Ducati 1'31.947 1'31.561 1'31.561 165.961
26. D.Harris Yamaha 1'33.461 1'32.446 1'32.446 164.337
27. G.Villa Ducati   1'32.778 1'32.778 163.645
28. J.Jeandat Honda 1'32.857 1'33.885 1'32.857 163.645
29. J.Mrkyvka Ducati 1'33.471 1'33.325 1'33.325 162.824
30. V.Karban Suzuki 1'34.123 1'33.792 1'33.792 162.013
31. G.Sartoni Ducati 1'35.439 1'34.981 1'34.981 161.818
32. C.Macias Ducati 1'35.787 1'34.981 1'34.981 159.985


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp