2000 FIM World Superbike Champion Ship
Round3 Japan
1st Qualifying Session


Pos. No. Rider Bike Lap(s) Best Time Diff. Speed
1. 64 井筒仁康 Kawasaki ZX-7RR 27 1'29.752   149.893
2. 41 芳賀紀行 Yamaha YZF R7 24 1'29.900 0.148 149.646
3. 61 玉田誠 Honda RC45 27 1'29.992 0.240 149.493
4. 59 北川圭一 Suzuki GSX-R750 29 1'30.091 0.339 149.329
5. 57 吉川和多留 Yamaha YZF R7 27 1'30.237 0.485 149.087
6. 7 P.F.Chili Suzuki GSX-R750 24 1'30.401 0.649 148.817
7. 3 T.Corser Aprilia RSV 1000 28 1'30.406 0.654 148.809
8. 2 C.Edwards Honda VTR1000 28 1'30.457 0.705 148.725
9. 4 柳川明 Kawasaki ZX-7RR 22 1'30.625 0.873 148.449
10. 58 梁明 Suzuki GSX-R750 28 1'30.684 0.932 148.353
11. 62 芹沢太麻樹 Kawasaki ZX-7RR 21 1'30.691 0.939 148.341
12. 9 藤原克昭 Suzuki GSX-R750 23 1'30.983 1.231 147.865
13. 6 G.Lavilla Kawasaki ZX-7RR 17 1'31.004 1.252 147.831
14. 21 Bayliss Ducati 996 30 1'31.408 1.656 147.177
15. 63 武田雄一 Honda VTR1000 23 1'31.607 1.855 146.858
16. 33 R.Ulm Ducati 996 RS2000 20 1'31.689 1.937 146.726
17. 35 G.Bussei Kawasaki ZX-7RR 29 1'31.816 2.064 146.523
18. 155 B.Bostrom Ducati 996 27 1'32.116 2.364 146.046
19. 501 A.Gobert Bimota SB8R 26 1'32.688 2.936 145.145
20. 36 鎌田学 Honda VTR1000 24 1'32.729 2.977 145.081
21. 10 V.Guareschi Yamaha YZF R7 24 1'32.742 2.990 145.060
22. 19 J.Borja Ducati RS 996 14 1'32.767 3.015 145.021
23. 12 青木治親 Ducati RS 996 24 1'32.824 3.072 144.932
24. 13 A.Meklau Ducati 996 RS2000 17 1'32.849 3.097 144.893
25. 60 伊藤真一 Honda VTR1000 1 1'33.235 3.483 144.293
26. 46 M.Sanchini Ducati RS 996 22 1'33.534 3.782 143.832
27. 15 I.Antonelli Kawasaki ZX-7RR 26 1'33.833 4.081 143.374
28. 20 M.Borciani Ducati RS 996 23 1'34.225 4.473 142.777
29. 11 L.Pedercini Ducati RS 996 20 1'35.034 5.282 141.562
30. 69 J.Ekerold Honda VTR1000 26 1'35.551 5.799 140.796
31. 38 L.Isaacs Ducati RS 996 21 1'35.661 5.909 140.634
32. 23 J.Mrkyvka Ducati 996 R 11 1'35.944 6.192 140.219
33. 44 C.A.Jaggi Honda VTR1000 21 1'38.388 8.636 136.736


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp