2000 FIM World Superbike Champion Ship
Round8 Valencia
Race1 Result


Pos. No. Rider Bike Lap(s) Total Time Diff. Speed
1. 3 T.Corser Aprilia RSV 1000        
2. 155 B.Bostrom Ducati 996     8.703  
3. 41 芳賀紀行 Yamaha YZF R7     13.934  
4. 21 T.Bayliss Ducati 996     18.190  
5. 2 C.Edwards Honda VTR1000     21.205  
6. 14 P.Goddard Kawasaki ZX-7RR     21.334  
7. 111 A.Slight Honda VTR1000     22.335  
8. 9 藤原克昭 Suzuki GSX-R750     22.382  
9. 30 A.Antonello Aprilia RSV 1000     31.102  
10. 4 柳川明 Kawasaki ZX-7RR     31.650  
11. 13 A.Meklau Ducati 996 RS2000     32.026  
12. 10 V.Guareschi Yamaha YZF R7     46.827  
13. 46 M.Sanchini Ducati RS 996     1'13.070  
14. 113 P.Blora Ducati 996 RS2000     1'14.373  
15. 18 M.Barth Yamaha R7     1'17.734  
16. 27 F.Protat Ducati     1'18.192  
17. 38 L.Isaacs Ducati RS 996     1'23.802  
18. 23 J.Mrkyvka Ducati 996 R     1'27.166  
19. 39 A.Gramigni Yamaha R7     1'29.695  
20. 15 I.Antonelli Kawasaki ZX-7RR     1'32.208  
21. 80 Fernandez Honda VTR1000     1'33.173  
22. 70 Rodriguez Honda VTR1000     1 Lap  
23. 68 Mulot Ducati     1 Lap  
24. 71 Roda Ducati 996 SPS     1 Lap  
25. 32 M De Silvestro Kawasaki ZX-7RR     2 Laps  
Not Classified
  28 J.Oelschlaeger Yamaha R7     3 Laps  
  12 青木治親 Ducati RS 996     4 Laps  
  44 C.A.Jaggi Honda VTR1000     13 Laps  
  19 J.Borja Ducati RS 996     14 Laps  
  11 L.Pedercini Ducati RS 996     15 Laps  
  35 G.Bussei Kawasaki ZX-7RR     15 Laps  
  7 P.F.Chili Suzuki GSX-R750     19 Laps  
  65 Sartoni Ducati 996 RS2000     19 Laps  
  33 R.Ulm Ducati 996 RS2000     23 Laps  


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com