2000 FIM World Superbike Champion Ship
Round8 Valencia
Race2 Result


Pos. No. Rider Bike Lap(s) Total Time Diff. Speed
1. 41 芳賀紀行 Yamaha YZF R7        
2. 155 B.Bostrom Ducati 996     1.227  
3. 21 T.Bayliss Ducati 996     3.056  
4. 2 C.Edwards Honda VTR1000     10.455  
5. 3 T.Corser Aprilia RSV 1000     12.966  
6. 14 P.Goddard Kawasaki ZX-7RR     16.512  
7. 111 A.Slight Honda VTR1000     16.677  
8. 19 J.Borja Ducati RS 996     17.015  
9. 7 P.F.Chili Suzuki GSX-R750     18.632  
10. 9 藤原克昭 Suzuki GSX-R750     19.703  
11. 12 青木治親 Ducati RS 996     24.027  
12. 4 柳川明 Kawasaki ZX-7RR     28.093  
13. 10 V.Guareschi Yamaha YZF R7     37.662  
14. 39 A.Gramigni Yamaha R7     48.988  
15. 46 M.Sanchini Ducati RS 996     53.047  
16. 11 L.Pedercini Ducati RS 996     56.651  
17. 38 L.Isaacs Ducati RS 996     1'01.522  
18. 27 F.Protat Ducati     1'01.561  
19. 113 P.Blora Ducati 996 RS2000     1'10.708  
20. 28 J.Oelschlaeger Yamaha R7     1'11.205  
21. 18 M.Barth Yamaha R7     1'21.049  
22. 80 Fernandez Honda VTR1000     1'36.688  
23. 68 Mulot Ducati     1'42.766  
24. 70 Rodriguez Honda VTR1000     1 Lap  
25. 65 Sartoni Ducati 996 RS2000     1 Lap  
26. 71 Roda Ducati 996 SPS     1 Lap  
Not Classified
  35 G.Bussei Kawasaki ZX-7RR     10 Laps  
  13 A.Meklau Ducati 996 RS2000     12 Laps  
  23 J.Mrkyvka Ducati 996 R     13 Laps  
  32 M De Silvestro Kawasaki ZX-7RR     14 Laps  
  44 C.A.Jaggi Honda VTR1000     15 Laps  
  30 A.Antonello Aprilia RSV 1000     18 Laps  
  15 I.Antonelli Kawasaki ZX-7RR     19 Laps  


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com