フォーミュラ・ニッポン第1回公式走行会1日目(98.03.09)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 64 山西康司 PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'47.060 1'44.376
2. 5 M.グーセン 5ZIGEN Leynard97D/無限ホンダMF308 1'46.370 1'45.376
3. 20 影山正彦 MAZIORA IMPUL LolaT96-52/無限ホンダMF308 1'45.840 1'45.684
4. 19 黒澤琢弥 MAZIORA IMPUL Lola T98-52/無限ホンダMF308 1'46.520 1'45.708
5. 11 野田英樹 Cosmo Oil Cerumo Lola T96-52/無限ホンダMF308 1'46.150 1'46.062
6. 56 脇坂寿一 ARTA Lola T97-51/無限ホンダMF308 1'46.170 1'46.097
7. 15 鈴木利男 MIRAI Leynard97D/無限ホンダMF308 1'46.540 1'46.488
8. 65 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'47.460 1'46.588
9. 14 道上龍 JACCS MOONCRAFT Leynard96D/無限ホンダMF308 1'46.610 1'47.976
10. 21 田中哲也 BE BRIDES LolaT95-50/無限ホンダMF308 1'47.610 1'46.785
11. 3 川本篤 ASAHI KIKO Leynard96D/無限ホンダMF308 1'48.450 1'47.381
12. 55 金石勝智 ARTA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'57.150 1'47.629
13. 17 近藤真彦 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'48.540 1'48.720
14. 22 石川朗 BE BRIDES Leynard94D/無限ホンダMF308 1'51.220 1'49.125
15. 18 高橋毅 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'50.320 1'49.486
16. 63 OSAMU LEYJUN Leynard95D/無限ホンダMF308 1'50.320 1'49.503
17. 35 惣田李靖 KTOETSU STELLAR Leynard96D/無限ホンダMF308 1'52.360 1'49.661
18. 6 脇坂薫一 5ZIGEN Leynard96D/無限ホンダMF308 2'06.080 1'49.701
19. 36 玉中哲二 タカギB-1 LolaT96-51/無限ホンダMF308 1'52.500 1'52.877
20. 37 山田政夫 タカギB-1 LolaT95-50/無限ホンダMF308 2'00.879 1'57.122


wake@yk.rim.or.jp