フォーミュラ・ニッポン第1回公式走行会2日目(98.03.10)



Pos No Driver Team Machine Session3 Session4
1. 56 脇坂寿一 ARTA Lola T97-51/無限ホンダMF308 1'44.586 1'43.519
2. 64 山西康司 PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'43.722 1'43.542
3. 5 M.グーセン 5ZIGEN Leynard97D/無限ホンダMF308 1'44.892 1'43.757
4. 15 鈴木利男 MIRAI Leynard97D/無限ホンダMF308 1'44.134 1'43.955
5. 65 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'44.962 1'44.236
6. 11 野田英樹 Cosmo Oil Cerumo Lola T96-52/無限ホンダMF308 1'45.787 1'44.884
7. 20 影山正彦 MAZIORA IMPUL LolaT96-52/無限ホンダMF308 1'52.694 1'45.138
8. 19 黒澤琢弥 MAZIORA IMPUL Lola T98-52/無限ホンダMF308 1'45.140 1'45.435
9. 21 田中哲也 BE BRIDES LolaT95-50/無限ホンダMF308 1'46.133 1'45.767
10. 17 近藤真彦 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'47.198 1'46.007
11. 55 金石勝智 ARTA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'47.152 1'46.047
12. 14 道上龍 JACCS MOONCRAFT Leynard96D/無限ホンダMF308 1'48.147 1'46.221
13. 3 川本篤 ASAHI KIKO Leynard96D/無限ホンダMF308 1'46.927 1'47.080
14. 6 脇坂薫一 5ZIGEN Leynard96D/無限ホンダMF308 1'47.842 1'47.558
15. 35 惣田李靖 KTOETSU STELLAR Leynard96D/無限ホンダMF308 1'48.926 1'49.786
16. 63 OSAMU LEYJUN Leynard95D/無限ホンダMF308 1'48.939 1'56.808
17. 18 高橋毅 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'49.179 1'49.492
18. 36 玉中哲二 タカギB-1 LolaT96-51/無限ホンダMF308 1'54.662 1'50.420
19. 37 山田政夫 タカギB-1 LolaT95-50/無限ホンダMF308 1'56.274 1'56.430
20. 22 石川朗 BE BRIDES Leynard94D/無限ホンダMF308 2'09.525 --------


wake@yk.rim.or.jp