フォーミュラ・ニッポン第2回公式走行会2日目(98.04.27)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 7 N.フォンタナ LEMONed Le Mans Leynard97D/無限ホンダMF308 1'17.890 1'17.363
2. 55 金石勝智 ARTA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'17.473 1'18.212
3. 15 鈴木利男 MIRAI Leynard97D/無限ホンダMF308 1'22.471 1'17.516
4. 20 影山正彦 MAZIORA IMPUL LolaT96-52/無限ホンダMF308 1'18.391 1'17.691
5. 65 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'20.583 1'18.070
6. 11 野田英樹 Cosmo Oil Cerumo Lola T96-52/無限ホンダMF308 1'19.528 1'18.243
7. 8 本山哲 LEMONed Le Mans Leynard97D/無限ホンダMF308 1'18.839 1'18.251
8. 19 黒澤琢弥 MAZIORA IMPUL Lola T98-52/無限ホンダMF308 1'20.118 1'18.414
9. 21 田中哲也 BE BRIDES LolaT95-50/無限ホンダMF308 1'19.207 1'18.598
10. 1 影山正美 SHIONOGI NOVA LolaT97-51/無限ホンダMF308 1'22.121 1'18.675
11. 2 R.ファーマン SHIONOGI NOVA LolaT97-51/無限ホンダMF308 1'19.076 1'18.697
12. 18 高橋毅 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'20.072 1'19.153
13. 14 道上龍 JACCS MOONCRAFT Leynard96D/無限ホンダMF308 1'21.138 1'19.228
14. 3 川本篤 ASAHI KIKO Leynard96D/無限ホンダMF308 1'19.673  
15. 62 柴原眞介 LEYJUN Leynard95D/無限ホンダMF308 1'20.108 1'19.700
16. 22 石川朗 BE BRIDES Leynard94D/無限ホンダMF308 1'22.696 1'20.997
17. 63 大西太一郎 LEYJUN Leynard95D/無限ホンダMF308 1'24.501 1'22.307
18. 36 玉中哲二 タカギB-1 LolaT96-51/無限ホンダMF308 1'23.673 1'23.990
19. 37 山田政夫 タカギB-1 LolaT95-50/無限ホンダMF308 1'24.851 1'24.102
20. 64 山西康司 PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'34.091  


wake@yk.rim.or.jp