フォーミュラ・ニッポン第3回公式走行会1日目(98.05.06)


午前中のセッションでトップタイムをマークした脇坂寿一だが、午後のセッション 開始早々に1コーナーでスピンし、影山正彦に接触。両者ともに怪我はなかったも のの、マシンのダメージがひどく、午後の走行は断念した。


Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 65 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'36.985 *1'35.240
2. 11 野田英樹 Cosmo Oil Cerumo Lola T96-52/無限ホンダMF308 1'37.188 *1'35.364
3. 7 N.フォンタナ LEMONed Le Mans Leynard97D/無限ホンダMF308 1'36.722 *1'35.596
4. 55 金石勝智 ARTA LolaT98-51/無限ホンダMF308 1'37.063 *1'35.794
5. 19 黒澤琢弥 MAZIORA IMPUL Lola T98-52/無限ホンダMF308 1'37.782 *1'35.806
6. 56 脇坂寿一 ARTA Lola T97-51/無限ホンダMF308 *1'36.325  
7. 64 山西康司 PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'38.480 *1'36.359
8. 1 影山正美 SHIONOGI NOVA LolaT97-51/無限ホンダMF308 1'37.997 *1'36.640
9. 15 鈴木利男 MIRAI Leynard97D/無限ホンダMF308 1'39.395 *1'36.694
10. 20 影山正彦 MAZIORA IMPUL LolaT96-52/無限ホンダMF308 *1'36.803  
11. 14 道上龍 JACCS MOONCRAFT Leynard96D/無限ホンダMF308 1'37.593 *1'36.908
12. 8 本山哲 LEMONed Le Mans Leynard97D/無限ホンダMF308 *1'37.038 1'37.106
13. 21 田中哲也 BE BRIDES LolaT95-50/無限ホンダMF308 1'38.000 *1'37.106
14. 17 近藤真彦 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'38.255 *1'37.144
15. 5 M.グーセン 5ZIGEN Leynard97D/無限ホンダMF308 1'38.064 *1'37.153
16. 2 R.ファーマン SHIONOGI NOVA LolaT96-51/無限ホンダMF308 *1'37.394 1'37.538
17. 6 脇坂薫一 5ZIGEN Leynard96D/無限ホンダMF308 1'39.722 *1'37.427
18. 3 川本篤 ASAHI KIKO Leynard96D/無限ホンダMF308 *1'37.703 1'38.109
19. 22 石川朗 BE BRIDES Leynard94D/無限ホンダMF308 1'41.457 *1'38.357
20. 18 高橋毅 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'39.047 *1'38.447
21. 62 柴原眞介 LEYJUN Leynard95D/無限ホンダMF308 1'39.793 *1'39.357
22. 36 玉中哲二 タカギB-1 LolaT96-51/無限ホンダMF308 1'41.878 *1'40.235
23. 63 大西太一郎 LEYJUN Leynard95D/無限ホンダMF308 1'43.435 *1'40.560


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp