フォーミュラ・ニッポン第4回公式走行会1日目(98.06.24)


前戦で優勝を飾った脇坂、金石のARTA勢が好調。午前中のセッション1でトップ タイムをマークした本山は、ギアボックスを交換して午後のセッションに臨んだが、 マシン不調で走行を断念。
また、体調不良で参加を見合わせた山西に代わって、先のF3第5戦で初優勝を飾っ た松田次生がルーキーテストを兼ねてこのテストに参加。基準タイムをクリアした。


Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 56 脇坂寿一 ARTA Lola T97-51/無限ホンダMF308 1'11.622 *1'10.334
2. 55 金石勝智 ARTA LolaT98-51/無限ホンダMF308 1'11.724 *1'10.594
3. 65 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'12.488 *1'10.618
4. 19 黒澤琢弥 MAZIORA IMPUL Lola T98-51/無限ホンダMF308 1'12.007 *1'10.661
5. 11 野田英樹 Cosmo Oil Cerumo Lola T98-51/無限ホンダMF308 1'11.583 *1'10.812
6. 8 本山哲 LEMONed Le Mans Leynard97D/無限ホンダMF308 *1'10.816  
7. 12 飯田章 Cosmo Oil Cerumo Lola T96-52/無限ホンダMF308 1'11.694 *1'10.987
8. 7 N.フォンタナ LEMONed Le Mans Leynard97D/無限ホンダMF308 8'48.982 *1'11.235
9. 5 M.グーセン 5ZIGEN Leynard97D/無限ホンダMF308 1'12.141 *1'11.274
10. 1 影山正美 SHIONOGI NOVA LolaT97-51/無限ホンダMF308 1'11.806 *1'11.280
11. 20 影山正彦 MAZIORA IMPUL LolaT96-52/無限ホンダMF308 1'11.874 *1'11.421
12. 14 道上龍 JACCS MOONCRAFT Leynard96D/無限ホンダMF308 *1'11.654 1'12.221
13. 17 近藤真彦 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'13.115 *1'11.765
14. 18 立川祐路 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'12.798 *1'11.789
15. 21 田中哲也 BE BRIDES LolaT95-50/無限ホンダMF308 1'13.089 *1'11.986
16. 6 脇坂薫一 5ZIGEN Leynard96D/無限ホンダMF308 1'12.439 *1'12.388
17. 3 川本篤 ASAHI KIKO Leynard96D/無限ホンダMF308 1'13.272 *1'12.448
18. 62 柴原眞介 LEYJUN Leynard95D/無限ホンダMF308 1'13.520 *1'12.645
19. 64 松田次生 PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'13.276 *1'12.840
20. 22 石川朗 BE BRIDES Leynard94D/無限ホンダMF308 1'14.836 *1'13.812
21. 37 山田政夫 タカギB-1 LolaT95-50/無限ホンダMF308 *1'19.699 1'21.707
22. 2 R.ファーマン SHIONOGI NOVA G-Force98-N/無限ホンダMF308 *1'32.361 1'35.553


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp