フォーミュラ・ニッポン第4回公式走行会2日目(98.06.25)


トップタイムをマークしたのは、最後のセッションで9秒台に入れた影山正彦。以下、 脇坂、本山と今季優勝を飾っている選手が名を連ねた。影山正美も前日から大きく ジャンプアップを果たした。
ルーキーの松田は横Gに苦しみながらも16位。1日目に殆んど走行できなかった Gフォースのファーマンは19番手まで上げてきた。


Pos No Driver Team Machine Session3 Session4
1. 20 影山正彦 MAZIORA IMPUL LolaT96-52/無限ホンダMF308 1'10.344 *1'09.606
2. 56 脇坂寿一 ARTA Lola T97-51/無限ホンダMF308 1'10.364 *1'09.629
3. 8 本山哲 LEMONed Le Mans Leynard97D/無限ホンダMF308 *1'09.910 1'10.585
4. 1 影山正美 SHIONOGI NOVA LolaT97-51/無限ホンダMF308 *1'10.294 1'10.751
5. 11 野田英樹 Cosmo Oil Cerumo Lola T98-51/無限ホンダMF308 1'10.578 *1'10.408
6. 65 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 1'10.748 *1'10.478
7. 55 金石勝智 ARTA LolaT98-51/無限ホンダMF308 *1'10.794 1'11.389
8. 19 黒澤琢弥 MAZIORA IMPUL Lola T98-51/無限ホンダMF308 *1'10.855 1'11.134
9. 5 M.グーセン 5ZIGEN Leynard97D/無限ホンダMF308 *1'10.822 1'10.898
10. 7 N.フォンタナ LEMONed Le Mans Leynard97D/無限ホンダMF308 1'11.186 *1'10.877
11. 12 飯田章 Cosmo Oil Cerumo Lola T96-52/無限ホンダMF308 1'11.701 *1'10.935
12. 14 道上龍 JACCS MOONCRAFT Leynard96D/無限ホンダMF308 *1'10.987 1'11.188
13. 21 田中哲也 BE BRIDES LolaT95-50/無限ホンダMF308 1'11.974 *1'11.199
14. 6 脇坂薫一 5ZIGEN Leynard96D/無限ホンダMF308 1'11.680 *1'11.261
15. 18 立川祐路 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'11.620 *1'11.391
16. 64 松田次生 PIAA NAKAJIMA Leynard97D/無限ホンダMF308 *1'11.538 1'12.252
17. 17 近藤真彦 TMS Leynard97D/無限ホンダMF308 1'12.107 *1'11.745
18. 62 柴原眞介 LEYJUN Leynard95D/無限ホンダMF308 1'12.067 *1'11.942
19. 2 R.ファーマン SHIONOGI NOVA G-Force98-N/無限ホンダMF308 *1'12.370 1'12.121
20. 22 石川朗 BE BRIDES Leynard94D/無限ホンダMF308 1'13.567 *1'12.897
21. 3 川本篤 ASAHI KIKO Leynard96D/無限ホンダMF308 *1'13.009 1'13.086
22. 37 山田政夫 タカギB-1 LolaT95-50/無限ホンダMF308 1'20.560 *1'19.097


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp