フォーミュラ・ニッポン特別走行会(97.12.19)



Pos No Driver Car Best Time AM Time PM Time Lap Note
1. 10 R.ファーマン Lola T97/51 MF308 1'45.892 1'47.292 1'45.892 28/31  
2. 20 影山正彦 Lola T96/50 MF308 1'45.995 1'45.995 1'46.082 16/22  
3. 9 V.ソスピリ Lola T97/51 MF308 1'46.607 1'47.275 1'46.607 23/34  
4. 11 野田英樹 Lola T96/52 MF308 1'46.870 1'48.451 1'46.870 17/23  
5. 3 川本篤 Leynard 96D MF308 1'46.914 1'47.720 1'46.914 28/33  
6. 32 トム・コロネル Leynard 97D MF308 1'46.927 1'49.532 1'46.927 28/34  
7. 35 M.アンジェレッリ Leynard 96D MF308 1'46.957 1'48.506 1'46.957 25/27  
8. 18 E.ジュリアン Leynard 97D MF308 1'48.346 1'52.416 1'48.346 31/35  
9. 37 道上龍 Leynard 96D MF308 1'48.447 1'49.153 1'48.447 21/32  
10. 17 近藤真彦 Leynard 97D MF308 1'49.660 1'49.729 1'49.660 13/22  
11. 62 OSAMU Leynard 94D MF308 1'50.469 1'50.980 1'50.469 18/30  
12. 1 五十嵐勇大 Leynard 97D MF308 1'51.523 1'52.177 1'51.523 26/32  
13. 36 玉中哲二 Lola T95/50 MF308 1'51.579 1'52.620 1'51.579 12/28  
14. 100 竹内浩典 Lola T94/50 MF308 1'53.046   1'53.046 16/22  
15. 12 荒聖治 Lola T94/50 MF308 2'06.888 2'06.888 出走せず 4/5  


wake@yk.rim.or.jp