フォーミュラ・ニッポン第1回公式走行会1日目(1999.03.08)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 1 本山哲 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'48.608 *1'47.341
2. 2 山西康司 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'54.160 *1'47.898
3. 64 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard99L/無限ホンダMF308 1'48.887 *1'48.058
4. 6 M.クルム 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 2'49.204 *1'48.953
5. 65 光貞秀俊 PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'50.375 *1'49.041
6. 18 舘信吾 TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'49.564 1'52.218
7. 5 脇坂薫一 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'49.856 1'50.731
8. 55 金石勝智 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'49.856 1'50.833
9. 62 P.タンブレック LEYJUN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'54.323 *1'50.204
10. 14 道上龍 SPEEDMASTER MOONCRAFT LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'50.837 *1'50.215
11. 12 飯田章 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'51.428 *1'50.226
12. 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'51.919 *1'50.305
13. 56 脇坂寿一 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'50.794 *1'50.556
14. 3 川本篤 ASAHI KIKO Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- *1'51.129
15. 9 R.ファーマン SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'53.362 *1'51.224
16. 20 野田秀樹 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'51.727 1'52.150
17. 19 影山正美 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'52.273 --------
18. 68 R.デルフラー DoCoMo DANDELION LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'53.507 1'56.934
19. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'53.842 1'54.775
20. 63 OSAMU LEYJUN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'55.524 *1'54.840
  9 加藤寛規 SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308    


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp