フォーミュラ・ニッポン第2回公式走行会1日目(1999.03.25)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 2 山西康司 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'53.668 *1'36.374
2. 1 本山哲 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'38.014 *1'36.982
3. 64 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard99L/無限ホンダMF308 1'38.658 *1'37.257
4. 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'39.165 *1'37.591
5. 5 脇坂薫一 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'38.643 *1'37.847
6. 56 脇坂寿一 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'39.882 *1'38.074
7. 65 光貞秀俊 PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'37.667 *1'38.088
8. 6 M.クルム 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'38.571 *1'38.120
9. 14 道上龍 SPEEDMASTER MOONCRAFT LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'38.808 *1'38.382
10. 17 D.シュワガー TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 1'41.532 *1'38.791
11. 9 R.ファーマン SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'41.464 *1'38.956
12. 12 飯田章 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'39.770 *1'38.978
13. 9 加藤寛規 SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'39.658 *1'39.094
14. 55 金石勝智 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'40.654 *1'39.180
15. 3 川本篤 ASAHI KIKO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'39.539 *1'39.200
16. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'40.118 *1'39.347
17. 68 R.デルフラー DoCoMo DANDELION LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'41.902 *1'39.604
18. 20 野田秀樹 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'42.477 *1'40.858
19. 19 影山正美 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'41.164 *1'40.969
20. 63 OSAMU LEYJUN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'45.480 29'41.031


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp