フォーミュラ・ニッポン第2回公式走行会2日目(1999.03.26)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 64 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard99L/無限ホンダMF308 1'37.413 *1'36.390
2. 6 M.クルム 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'37.665 *1'36.666
3. 2 山西康司 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'36.724 *1'36.684
4. 65 光貞秀俊 PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'36.825 1'37.273
5. 1 本山哲 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'37.648 *1'37.070
6. 5 脇坂薫一 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'37.086 1'37.776
7. 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'37.928 *1'37.247
8. 17 D.シュワガー TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- *1'37.416
9. 56 脇坂寿一 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'38.656 *1'37.765
10. 3 川本篤 ASAHI KIKO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'38.267 *1'37.845
11. 17 黒澤琢弥 TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'37.895 --------
12. 12 飯田章 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'38.025 1'38.342
13. 14 道上龍 SPEEDMASTER MOONCRAFT LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'38.775 *1'38.135
14. 55 金石勝智 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'39.897 *1'38.596
15. 9 加藤寛規 SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 *1'39.117 --------
16. 68 R.デルフラー DoCoMo DANDELION LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'40.478 *1'39.338
17. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'39.982 --------
18. 63 OSAMU LEYJUN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'44.659 *1'40.023
19. 20 野田秀樹 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'40.778 *1'40.770
20. 19 影山正美 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'41.403 *1'40.926
21. 9 R.ファーマン SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 *1'41.530 --------


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp