フォーミュラ・ニッポン第3回公式走行会2日目(1999.04.07)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 64 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard99L/無限ホンダMF308 1'17.839 *1'17.021
2. 1 本山哲 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.270 *1'17.166
3. 65 光貞秀俊 PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'17.350 1'17.521
4. 62 P.タンブレック LEYJUN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'17.589 1'17.977
5. 17 D.シュワガー TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'17.841 1'17.934
6. 3 川本篤 ASAHI KIKO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'19.313 *1'17.944
7. 18 黒澤琢弥 TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.071 1'18.647
8. 5 脇坂薫一 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.077 1'18.460
9. 6 M.クルム 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- *1'18.093
10. 12 飯田章 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.124 1'18.442
11. 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.207 1'18.601
12. 14 道上龍 SPEEDMASTER MOONCRAFT LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'18.881 *1'18.213
13. 55 金石勝智 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'18.513 1'18.819
14. 56 脇坂寿一 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'18.549 1'18.606
15. 15 影山正彦 SPEEDMASTER MOONCRAFT LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'18.689 1'18.780
16. 6 田中哲也 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.720 --------
17. 9 加藤寛規 SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'18.804 *1'18.757
18. 20 野田秀樹 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'20.187 *1'19.222
19. 19 影山正美 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'19.806 *1'19.368
20. 68 R.デルフラー DoCoMo DANDELION LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'19.518 *1'19.482
21. 9 R.ファーマン SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'20.370 *1'19.577
22. 32 近藤真彦 TAKAGI B-1 LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'22.968 *1'21.371
23. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'22.473 *1'21.631
  2 山西康司 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- --------


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp