フォーミュラ・ニッポン第4回公式走行会1日目(1999.06.23)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 1 本山哲 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'12.152 *1'11.224
2. 64 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard99L/無限ホンダMF308 1'12.452 *1'11.465
3. 18 黒澤琢弥 TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 1'13.246 *1'11.669
4. 6 M.クルム 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'13.278 *1'12.041
5. 17 D.シュワガー TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 1'13.858 *1'12.227
6. 65 光貞秀俊 PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'13.932 *1'12.321
7. 2 山西康司 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'14.361 *1'12.630
8. 62 P.タンブレック LEYJUN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'13.382 *1'12.644
9. 9 R.ファーマン SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'13.378 *1'12.649
10. 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'14.213 *1'12.885
11. 3 川本篤 ASAHI KIKO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'13.981 *1'13.164
12. 9 加藤寛規 SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'13.347 *1'13.981
13. 12 飯田章 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 1'14.357 *1'13.549
14. 20 野田秀樹 IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 1'14.119 *1'13.729
15. 5 脇坂薫一 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'14.248 --------
16. 68 R.デルフラー DoCoMo DANDELION LolaB99-51/無限ホンダMF308 1'15.487 *1'14.739
17. 15 影山正彦 SPEEDMASTER MOONCRAFT LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'15.089 1'15.090
  19 影山正美 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 -------- --------


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp