フォーミュラ・ニッポン第 1 回公式走行会 1 日目(2000.03.02)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 11 立川祐路 COSMO OIL CERMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'46.915 *1'45.787
2. 0 高木虎之介 PIAA NAKAJIMA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'47.623 *1'45.895
3. 6 M.クルム 5 ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'48.564 *1'46.052
4. 55 金石勝智 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'47.539 *1'46.470
5. 7 野田英樹 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'48.038 *1'46.478
6. 20 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'46.722
7. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'47.742 *1'46.925
8. 19 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 1'48.420 *1'47.129
9. 9 R.ファーマン Morinaga NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'47.879 *1'47.252
10. 56 脇坂寿一 ARTA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'48.372 *1'47.345
11. 10 山西康司 Morinaga NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'47.962 *1'47.878
12. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'50.614 *1'49.275
13. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard2KL/無限ホンダMF308 1'55.574 *1'49.482
14. 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'49.884 *1'49.820
15. 3 近藤真彦 KONDO RACING Reynard99L/無限ホンダMF308 1'50.564 *1'49.869
16. 16 影山正彦 MOONCRAFT Leynard 99L/無限ホンダMF308 1'51.011 *1'50.124
17. 63 OSAMU LEYJUN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'51.693 *1'51.389
18. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'52.458 *1'51.892
19. 12 Y.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'54.947 *1'53.185


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp