フォーミュラ・ニッポン第 1 回公式走行会 2 日目(2000.03.03)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 68 道上龍 DoCoMo DANDELION Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'47.388 *1'45.767
2. 11 立川祐路 COSMO OIL CERMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'47.046 *1'46.184
3. 19 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 1'51.223 *1'46.246
4. 55 金石勝智 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'47.334 *1'46.258
5. 9 R.ファーマン Morinaga NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 1'47.841 *1'46.398
6. 7 野田英樹 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'47.074 *1'46.483
7. 56 脇坂寿一 ARTA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'49.549 *1'46.682
8. 6 M.クルム 5 ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'48.149 *1'46.846
9. 0 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'47.851 *1'47.009
10. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 *1'47.336 1'48.527
11. 10 山西康司 Morinaga NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 *1'47.514 1'48.175
12. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard2KL/無限ホンダMF308 1'49.289 *1'47.831
13. 16 影山正彦 MOONCRAFT Leynard 99L/無限ホンダMF308 1'47.954 *1'47.903
14. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'50.533 *1'48.208
15. 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'48.310 *1'48.308
16. 3 近藤真彦 KONDO RACING Reynard99L/無限ホンダMF308 1'50.027 *1'48.782
17. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'50.397 *1'49.804
18. 63 OSAMU LEYJUN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'50.693 *1'49.937
19. 12 Y.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'51.003 *1'50.485
20. 20 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'59.437  


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp