フォーミュラ・ニッポン第 2 回公式走行会 1 日目(2000.03.17)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 56 脇坂寿一 ARTA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'37.721 *1'35.896
2. 11 立川祐路 COSMO OIL CERMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'37.102 *1'36.326
3. 68 道上龍 DoCoMo DANDELION Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'37.514 *1'36.326
4. 2 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'38.052 *1'36.350
5. 0 高木虎之介 PIAA NAKAJIMA Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'41.619 *1'36.586
6. 6 M.クルム 5 ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'37.874 *1'36.613
7. 10 山西康司 Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 1'36.855 *1'36.797
8. 55 金石勝智 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'37.715 *1'37.117
9. 19 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'37.659 1'50.734
10. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'39.062 *1'37.806
11. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'38.707 *1'37.994
12. 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'39.226 *1'38.170
13. 3 近藤真彦 KONDO RACING Reynard99L/無限ホンダMF308 1'40.044 *1'38.285
14. 9 R.ファーマン Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 *1'38.357  
15. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'39.493 *1'38.636
16. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard2KL/無限ホンダMF308 1'41.590 *1'38.656
17. 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'39.914 *1'39.130
18. 16 影山正彦 MOONCRAFT Leynard 99L/無限ホンダMF308 *1'39.331 1'41.971
19. 63 OSAMU LEYJUN Reynard 99L/無限ホンダMF308 *1'41.856 1'51.693


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp