フォーミュラ・ニッポン第 2 回公式走行会 2 日目(2000.03.18)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 0 高木虎之介 PIAA NAKAJIMA Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'35.248 *1'34.491
2. 11 立川祐路 COSMO OIL CERMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'35.574 *1'34.674
3. 6 M.クルム 5 ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 *1'34.886 1'36.811
4. 19 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'34.961 1'35.096
5. 9 R.ファーマン Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 1'36.416 *1'35.167
6. 2 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'38.251 *1'35.695
7. 68 道上龍 DoCoMo DANDELION Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'35.968 *1'35.713
8. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'37.026 *1'35.853
9. 10 山西康司 Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 *1'36.052 1'36.201
10. 56 脇坂寿一 ARTA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'36.834 *1'36.054
11. 7 野田英樹 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'36.063 1'36.273
12. 55 金石勝智 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'40.856 *1'36.205
13. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'36.888 *1'36.658
14. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard2KL/無限ホンダMF308 *1'36.689 1'37.027
15. 16 影山正彦 MOONCRAFT Leynard 99L/無限ホンダMF308 1'37.475 *1'36.808
16. 3 近藤真彦 KONDO RACING Reynard99L/無限ホンダMF308 1'37.544 *1'36.848
17. 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'37.894 *1'37.409
18. 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'38.185 *1'37.815
19. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'38.633 *1'38.168
20. 63 OSAMU LEYJUN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'41.642 *1'39.760


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp