フォーミュラ・ニッポン第 3 回公式走行会 1 日目(2000.04.28)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 11 立川祐路 COSMO OIL CERMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.656 *1'16.761
2. 19 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.484 *1'17.110
3. 0 高木虎之介 PIAA NAKAJIMA Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'17.803 *1'17.283
4. 2 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.829 *1'17.430
5. 55 金石勝智 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.523 *1'17.440
6. 7 野田英樹 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'17.474 1'17.583
7. 9 R.ファーマン Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 1'18.723 *1'17.500
8. 6 M.クルム 5 ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.869 *1'17.503
9. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.747 *1'17.685
10. 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.244 *1'17.700
11. 56 脇坂寿一 ARTA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.988 *1'17.807
12. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard2KL/無限ホンダMF308 1'18.414 *1'17.881
13. 68 道上龍 DoCoMo DANDELION Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'18.554 *1'18.056
14. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.101 *1'18.568
15. 14 脇阪薫一 MoonCraft Reynard99L/無限ホンダMF308 1'22.067 *1'18.661
16. 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'19.538 *1'19.138
17. 10 山西康司 Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 *1'19.701 1'19.868
18. 63 OSAMU LEYJUN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'20.591 *1'20.440


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp