フォーミュラ・ニッポン第 3 回公式走行会 2 日目(2000.04.29)



Pos No Driver Team Machine Session3 Session4
1. 0 高木虎之介 PIAA NAKAJIMA Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'16.520 *1'16.127
2. 6 M.クルム 5 ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.643 *1'16.194
3. 11 立川祐路 COSMO OIL CERMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.074 *1'16.264
4. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.321 *1'16.466
5. 2 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.650 *1'16.499
6. 55 金石勝智 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.398 *1'16.549
7. 68 道上龍 DoCoMo DANDELION Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'19.181 *1'16.725
8. 19 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.548 *1'16.752
9. 7 野田英樹 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.492 *1'16.970
10. 56 脇坂寿一 ARTA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'18.140 *1'17.084
11. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard2KL/無限ホンダMF308 1'18.073 *1'17.314
12. 9 R.ファーマン Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 1'18.111 *1'17.406
13. 14 脇阪薫一 MoonCraft Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.097 *1'17.529
14. 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'17.862 --------
15. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'19.062 *1'18.107
16. 10 山西康司 Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 1'18.369 *1'18.245
17. 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'19.355 *1'18.252
18. 63 OSAMU LEYJUN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'20.831 *1'18.571


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp