フォーミュラ・ニッポン第 5 回公式走行会 1 日目(2000.07.19)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 0 高木虎之介 PIAA NAKAJIMA Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'17.407 *1'16.168
2. 19 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 1'16.992 *1'16.515
3. 2 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'18.155 *1'16.853
4. 11 立川祐路 COSMO OIL CERMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.246 *1'17.371
5. 68 道上龍 DoCoMo DANDELION Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'18.068 *1'17.264
6. 9 R.ファーマン Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 1'18.190 *1'17.422
7. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.017 *1'17.451
8. 4 土屋武士 KONDO RACING Reynard99L/無限ホンダMF308 1'19.001 *1'17.477
9. 10 山西康司 Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 1'18.346 *1'17.481
10. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'18.696 *1'17.609
11. 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'18.317 *1'17.619
12. 56 脇坂寿一 ARTA Reynard 99L/無限ホンダMF308 *1'17.675 1'18.510
13. 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.902 *1'17.740
14. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard2KL/無限ホンダMF308 1'18.717 *1'17.927
15. 7 野田英樹 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.140 1'18.600
16. 6 M.クルム 5 ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'18.905 *1'18.259
17. 3 近藤真彦 KONDO RACING Reynard99L/無限ホンダMF308 1'19.247 *1'18.468
18. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'19.645 *1'18.593
19. 55 金石勝智 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.688 1'19.340


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com