フォーミュラ・ニッポン第 5 回公式走行会 2 日目(2000.07.20)



Pos No Driver Team Machine Session3 Session4
1. 0 高木虎之介 PIAA NAKAJIMA Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'16.542 *1'15.227
2. 56 脇坂寿一 ARTA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'16.624 *1'15.830
3. 19 本山哲 TEAM IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 1'16.220 *1'16.149
4. 11 立川祐路 COSMO OIL CERMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'16.578 *1'16.188
5. 68 道上龍 DoCoMo DANDELION Reynard 2KL/無限ホンダMF308 1'17.231 *1'16.400
6. 2 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.221 *1'16.416
7. 6 M.クルム 5 ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'18.072 *1'16.462
8. 7 野田英樹 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'16.467 1'16.709
9. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.437 *1'16.546
10. 10 山西康司 Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 1'16.974 *1'16.689
11. 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.186 *1'16.859
12. 55 金石勝智 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.221 *1'16.944
13. 62 柴原眞介 LEYJUN Reynard2KL/無限ホンダMF308 1'17.599 *1'16.985
14. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.824 *1'16.994
15. 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'17.592 *1'16.996
16. 4 土屋武士 KONDO RACING Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.042 *1'17.084
17. 9 R.ファーマン Morinaga NOVA G-ForceGF03B/無限ホンダMF308 1'17.796 *1'17.585
18. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard 99L/無限ホンダMF308 1'18.354 *1'17.670
19. 3 近藤真彦 KONDO RACING Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.112 *1'17.861


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com