フォーミュラ・ニッポン第1回公式走行会2日目(2001.03.10)



Pos No Driver Team Machine Session3 Session4
1. 14 道上龍 MoonCraft Reynard01L/無限ホンダMF308   *1'34.330
2. 19 本山哲 IMPUL Reynard01L/無限ホンダMF308   *1'34.361
3. 56 土屋武士 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'34.683
4. 55 脇坂寿一 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'34.786
5. 2 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'34.801
6. 12 荒聖治 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'34.865
7. 1 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard2KL/無限ホンダMF308   *1'35.033
8. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'35.300 *1'35.191
9. 11 影山正美 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'35.357
10. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'35.373
11. 20 N.カーティケヤン IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'35.651
12. 68 野田英樹 DoCoMo Dandelion Raynard2KL/無限ホンダMF308   *1'35.930
13. 6 山西康司 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'35.939 --------
14. 3 金石勝智 Olympic Kondo Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'35.953
15. 7 A.ユーン LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'36.068
16. 9 R.ライアン Morinaga NOVA GForceGF03B/無限ホンダMF308   *1'36.068
17. 3 立川祐路 Olympic Kondoh Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'36.700
18. 69 J.ヴィエルチューク DoCoMo Dandelion Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'37.421
19. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'38.523 --------


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com