フォーミュラ・ニッポン第2回公式走行会1日目(2001.03.15)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 6 M.クルム 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 2'05.613 *1'45.183
2. 19 本山哲 IMPUL Reynard01L/無限ホンダMF308 2'00.019 *1'45.481
3. 11 影山正美 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308 2'05.306 *1'45.672
4. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 2'02.471 *1'45.707
5. 1 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard2KL/無限ホンダMF308 2'01.599 *1'45.825
6. 55 脇坂寿一 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 2'05.996 *1'45.865
7. 12 荒聖治 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308 2'04.345 *1'46.345
8. 20 N.カーティケヤン IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 2'05.652 *1'46.820
9. 68 野田英樹 DoCoMo Dandelion Raynard2KL/無限ホンダMF308 2'02.928 *1'46.941
10. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 2'02.249 *1'46.955
11. 2 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308 2'05.123 *1'47.131
12. 10 A.コート Morinaga NOVA GForceGF03B/無限ホンダMF308 2'05.978 *1'47.134
13. 56 土屋武士 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 2'02.677 *1'47.423
14. 9 R.ライアン Morinaga NOVA GForceGF03B/無限ホンダMF308 2'01.075 *1'47.475
15. 3 金石勝智 Olympic Kondo Reynard99L/無限ホンダMF308 2'04.552 *1'47.556
16. 7 A.ユーン LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 2'07.339 *1'47.575
17. 69 J.ヴィエルチューク DoCoMo Dandelion Reynard99L/無限ホンダMF308 2'02.854 *1'48.805
18. 37 影山正彦 TAKAGI B-1 Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- *1'50.996
19. 3 立川祐路 Olympic Kondo Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- --------
20. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- --------


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com