フォーミュラ・ニッポン第3回公式走行会1日目(2001.05.10)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 19 本山哲 IMPUL Reynard01L/無限ホンダMF308   *1'16.981
2. 3 立川祐路 Olympic Kondo Reynard01L/無限ホンダMF308   *1'17.981
3. 14 道上龍 Mooncraft Reynard01L/無限ホンダMF308   *1'17.595
4. 12 荒聖治 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'17.743
5. 2 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'17.908
6. 55 脇坂寿一 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'18.000
7. 1 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard2KL/無限ホンダMF308   *1'18.163
8. 11 影山正美 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'18.338
9. 6 山西康司 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'18.366
10. 56 土屋武士 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'18.404
11. 3 金石勝智 Olympic Kondo Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'18.464
12. 9 R.ライアン Morinaga NOVA GForceGF03C/無限ホンダMF308   *1'18.489
13. 10 A.コート Morinaga NOVA GForceGF03C/無限ホンダMF308   *1'18.494
14. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'18.693
15. 37 影山正彦 TAKAGI B-1 Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'18.840
16. 68 野田英樹 DoCoMo Dandelion Raynard2KL/無限ホンダMF308   *1'18.957
17. 7 A.ユーン LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'19.047
18. 20 N.カーティケヤン IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'19.133
19. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'19.322
20. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard2KL/無限ホンダMF308   *1'19.697
21. 69 J.ヴィエルチューク DoCoMo Dandelion Reynard99L/無限ホンダMF308   *1'19.702


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com