フォーミュラ・ニッポン第3回公式走行会2日目(2001.05.11)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 19 本山哲 IMPUL Reynard01L/無限ホンダMF308 1'16.993 *1'16.656
2. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.302 *1'16.982
3. 55 脇坂寿一 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.375 *1'16.997
4. 14 道上龍 Mooncraft Reynard01L/無限ホンダMF308 *1'17.045 1'17.379
5. 3 立川祐路 Olympic Kondo Reynard01L/無限ホンダMF308 1'17.384 *1'17.059
6. 2 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.546 *1'17.171
7. 56 土屋武士 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.547 *1'17.198
8. 7 A.ユーン LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.429 *1'17.328
9. 6 M.クルム 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.968 *1'17.336
10. 1 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard2KL/無限ホンダMF308 *1'17.357 1'17.432
11. 3 金石勝智 Olympic Kondo Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.755 *1'17.476
12. 68 野田英樹 DoCoMo Dandelion Raynard2KL/無限ホンダMF308 1'17.987 *1'17.578
13. 12 荒聖治 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.813 *1'17.694
14. 37 影山正彦 TAKAGI B-1 Reynard99L/無限ホンダMF308 1'17.890 *1'17.728
15. 10 A.コート Morinaga NOVA GForceGF03C/無限ホンダMF308 *1'17.787 1'18.172
16. 20 N.カーティケヤン IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 1'18.048 *1'17.843
17. 9 R.ライアン Morinaga NOVA GForceGF03C/無限ホンダMF308 1'18.098 *1'17.872
18. 11 影山正美 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.243 1'18.371
19. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard2KL/無限ホンダMF308 *1'18.457 1'18.597
20. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'19.180 1'19.313
21. 69 J.ヴィエルチューク DoCoMo Dandelion Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- --------
22. 6 山西康司 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- --------


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com