1998 F1 World Champion Ship
Round1 Australia Grand Prix
2nd Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'30.456     211.011
2. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'31.178   0.722 209.340
3. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'31.432   0.976 208.758
4. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'31.436   0.980 208.749
5. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'31.581   1.125 208.419
6. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'31.624   1.168 208.320
7. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'31.870   1.414 207.763
8. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'32.465   2.009 206.426
9. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'32.514   2.058 206.317
10. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'32.518   2.062 206.308
11. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'32.668   2.212 205.974
12. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'33.588   3.132 203.949
13. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'33.965   3.509 203.131
14. 19 J.マグヌッセン(DK) Stewart Ford BS 1'34.543   4.087 201.889
15. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'34.600   4.144 201.767
16. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'34.837   4.381 201.263
17. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'35.010   4.554 200.897
18. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'35.069   4.613 200.772
19. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'35.539   5.083 199.784
20. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'35.850   5.394 199.136
21. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'35.913   5.457 199.005
22. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'36.531   6.075 197.731


wake@yk.rim.or.jp