1998 F1 World Champion Ship
Round10 Austrian Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'13.703     210.960
2. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'13.704   0.001 210.957
3. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'13.746   0.043 210.837
4. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'14.103   0.400 209.821
5. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'14.302   0.599 209.260
6. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'14.397   0.694 208.992
7. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'14.411   0.708 208.953
8. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'14.523   0.820 208.639
9. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'14.535   0.832 208.605
10. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'14.627   0.924 208.348
11. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'14.685   0.982 208.186
12. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'14.755   1.052 207.991
13. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'14.820   1.117 207.811
14. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'15.117   1.414 206.989
15. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'15.158   1.455 206.876
16. 19 J.フェルスタッペン(NL) Stewart Ford BS 1'15.231   1.528 206.675
17. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'15.345   1.642 206.363
18. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'15.696   1.993 205.406
19. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'16.171   2.468 204.125
20. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'16.303   2.600 203.772
21. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'16.582   2.879 203.029
22. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'18.469   4.766 198.147


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp