1998 F1 World Champion Ship
Round15 Luxembourg Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'19.689     205.820
2. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'20.325   0.636 204.190
3. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'20.326   0.637 204.187
4. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'20.461     203.845
5. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'20.577   1.283 203.551
6. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'20.841   1.152 202.887
7. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'21.014   1.152 202.453
8. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'21.174   1.485 202.054
9. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'21.351   1.931 201.615
10. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'21.391   1.702 201.516
11. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'21.538   1.849 201.152
12. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'21.738   2.049 200.660
13. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'21.764   2.075 200.596
14. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'21.952   2.263 200.136
15. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'22.485   2.796 198.843
16. 19 J.フェルスタッペン(NL) Stewart Ford BS 1'22.566   2.877 198.648
17. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'22.603   2.914 198.559
18. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'22.792   3.103 198.106
19. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'22.967   3.278 197.688
20. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'22.331   3.642 199.215
21. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'23.644   3.955 196.088
22. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'24.004   4.315 195.247


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp