| Time(JST) | Event |
|---|---|
| 11:00〜12:00 | フリー走行1回目 |
| 13:00〜14:00 | フリー走行2回目 |
| 15:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定者
中野信治(ミナルディ)
高木虎之介(ティレル)
本田博俊(無限ホンダ)
安川ひろし(ブリヂストン)
ペリー・ベル(グッドイヤー)
ロコ・ベネトン(ベネトン)
| Time(JST) | Event |
|---|---|
| 9:00〜9:45 | フリー走行3回目 |
| 10:15〜11:00 | フリー走行4回目 |
| 13:00〜14:00 | 公式予選 |
| 14:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
| Time(JST) | Event | |
|---|---|---|
| 8:30〜9:00 | ウォームアップ | |
| 13:00〜 | レーススタート(53周:310.582km) | |
| レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
| Year | Winner | Machine |
|---|---|---|
| 93年 | A.セナ(BR) | McLaren Ford |
| 94年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
| 95年 | M.シューマッハ(D) | Benetton Renault |
| 96年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
| 97年 | M.シューマッハ(D) | Ferrari |
モータースポーツのページへ
トップページへ