1998 F1 World Champion Ship
Round2 Brazil Grand Prix
2nd Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap(s) Behind km/h
1. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'17.432     199.545
2. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'17.535   0.103 199.280
3. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'18.647   1.215 196.463
4. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'18.674   1.242 196.395
5. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'18.738   1.306 196.236
6. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'18.879   1.447 195.885
7. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'18.974   1.542 195.649
8. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'19.138   1.706 195.244
9. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'19.329   1.897 194.774
10. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'19.364   1.932 194.688
11. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'19.429   1.997 194.528
12. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'19.474   2.042 194.418
13. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'19.686   2.254 193.901
15. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'19.867   2.435 193.462
15. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'20.299   2.867 192.421
16. 19 J.マグヌッセン(DK) Stewart Ford BS 1'20.330   2.898 192.347
17. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'20.760   3.328 191.322
18. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'20.771   3.339 191.296
19. 23 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'21.040   3.608 190.661
20. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'21.042   3.610 190.657
21. 22 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'21.242   3.810 190.187
22. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'21.541   4.109 189.490


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp