1998 F1 World Champion Ship
Round3 Argentine Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'28.130     173.975
2. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'29.114   0.984 172.054
3. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'29.488   1.358 171.335
4. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'29.610   1.480 171.101
5. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'29.781   1.651 170.776
6. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'29.845   1.715 170.654
7. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'30.054   1.924 170.258
8. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'30.317   2.187 169.762
9. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'30.645   2.515 169.148
10. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'30.895   2.765 168.683
11. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'30.963   2.833 168.556
12. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 1'31.081   2.951 168.338
13. 9 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'31.297   3.167 167.940
14. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'31.612   3.482 167.362
15. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'31.727   3.597 167.153
16. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'31.761   3.631 167.091
17. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'31.850   3.720 166.929
18. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'32.257   4.127 166.192
19. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'32.660   4.530 165.469
20. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'33.390   5.260 164.176
21. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'33.731   5.601 163.579
22. 19 J.マグヌッセン(DK) Stewart Ford BS 1'34.829   6.699 161.685


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp