1998 F1 World Champion Ship
Round3 Argentine Grand Prix
Warmup Session


ブエノスアイレスでは昨夜も激しい雨が降り、今朝のコースはヘビーウェットの 状態。各ドライバーは滑べりやすいため慎重に走ったが、ディニスとハーバート がスピンし、コースアウトした。
ウォームアップの最中は、雨はやんでいたが、午後のレースでは通り雨の可能性 もあるとのことだ。

Pos. No. Driver Car Tire Best Time Lap Behind km/h
1. 14 J.アレジ(F) Sauber Petronas GY 1'47.594     142.502
2. 8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1'48.025   0.431  
3. 3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'48.501   0.907  
4. 5 G.フィジケラ(I) Benetton Playlife BS 1'49.030   1.436  
5. 4 E.アーバイン(GB) Ferrari GY 1'49.046   1.452  
6. 1 J.ビルニューブ(CDN) Williams Mecachrome GY 1'49.224   1.630  
7. 17 M.サロ(SF) Arrows BS 1'49.314   1.720  
8. 7 D.クルサード(GB) McLaren Mercedes BS 1'49.435   1.841  
9. 18 R.バリチェロ(BR) Stewart Ford BS 1'49.568   1.974  
10. 11 O.パニス(F) Prost Peugeot BS 1'49.673   2.079  
11. 6 A.ブルツ(D) Benetton Playlife BS 1'49.735   2.141  
12. 12 J.トゥルーリ(I) Prost Peugeot BS 1'50.607   3.013  
13. 21 高木虎之介(J) Tyrrell Ford GY 1'51.150   3.556  
14. 2 H.H.フレンツェン(D) Williams Mecachrome GY 1'51.159   3.565  
15. 9 D.ヒル(GB) Jordan Mugen-Honda GY 1'51.240   3.646  
16. 19 J.マグヌッセン(DK) Stewart Ford BS 1'51.257   3.663  
17. 10 R.シューマッハ(D) Jordan Mugen-Honda GY 1'52.048   4.454  
18. 23 中野信治(J) Minardi Ford BS 1'52.483   4.889  
19. 22 E.トゥエロ(RA) Minardi Ford BS 1'52.824   5.230  
20. 20 R.ロセット(BR) Tyrrell Ford GY 1'53.166   5.572  
21. 16 P.ディニス(BR) Arrows BS 1'53.294   5.700  
22. 15 J.ハーバート(GB) Sauber Petronas GY 9'19.807   7'32.213  


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp