| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 11:00〜12:00 | 23:00〜24:00 | フリー走行1回目 |
| 13:00〜14:00 | 11日1:00〜2:00 | フリー走行2回目 |
| 15:30〜 | 3:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定者
オリビエ・パニス(プロスト)
ジャン・アレジ(ザウバー)
エスティバン・トゥエロ(ミナルディ)
ロス・ブラウン(フェラーリ)
トム・ウォーキンショー(アロウズ)
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:00〜9:45 | 21:00〜21:45 | フリー走行3回目 |
| 10:15〜11:00 | 22:15〜23:00 | フリー走行4回目 |
| 13:00〜14:00 | 12日1:00〜2:00 | 公式予選 |
| 14:15〜 | 2:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 8:30〜9:00 | 20:30〜21:00 | ウォームアップ |
| 13:00〜 | 13日1:00〜 | レーススタート(72周:306.535km) |
| レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
| Year | Winner | Machine |
|---|---|---|
| 93年 | ||
| 94年 | ||
| 95年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
| 96年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
| 97年 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Renault |
モータースポーツのページへ
トップページへ