| Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 1h34'24.593 | 62 | 194.117 | |
| 2. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 1h34'29.147 | 62 | 4.554 | 194.122 |
| 3. | 4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 1h35'16.369 | 62 | 51.776 | 192.518 |
| 4. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 1h35'19.183 | 62 | 54.590 | 192.424 |
| 5. | 2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 1h35'42.070 | 62 | 1'17.477 | 191.657 |
| 6. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 61 | 1 Lap | ||
| 7. | 10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 60 | 2 Laps | ||
| 8. | 22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 60 | 2 Laps | ||
| 9. | 17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 60 | 2 Laps | ||
| 10. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 57 | 5 Laps | ||
| 11. | 9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 56 | 6 Laps | ||
| DNC: | ||||||||
| 20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 48 | 14 Laps | |||
| 21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 40 | 22 Laps | |||
| 12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 34 | 28 Laps | |||
| 23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 27 | 35 Laps | |||
| 16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 18 | 44 Laps | |||
| 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 17 | 45 Laps | |||
| 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 17 | 45 Laps | |||
| 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 17 | 45 Laps | |||
| 15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 12 | 50 Laps | |||
| 19 | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | BS | 8 | 54 Laps | |||
| 18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 0 | 62 Laps | |||
●ファステストラップ
M.シューマッハー 1'29.345(198.645km/h) On Lap 48
●リタイヤ理由
| 10. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 57 | エンジン空気圧 |
| 11. | 9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 56 | ギアボックス |
| DNC: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 48 | 空気圧/ギアボックス | |
| 21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 40 | 空気圧/ギアボックス | |
| 12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 34 | スロットル・スタック | |
| 23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 27 | エンジン | |
| 16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 18 | エンジン | |
| 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 17 | ギアボックス | |
| 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 17 | スピン | |
| 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 17 | エンジン | |
| 15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 12 | パンク/サスペンション | |
| 19 | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | BS | 8 | ギアボックス | |
| 18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 0 | マグヌッセンからの接触 | |
●ラップリーダー
1〜62周 クルサード
モータースポーツのページへ
トップページへ