| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 11:00〜12:00 | 18:00〜19:00 | フリー走行1回目 |
| 13:00〜14:00 | 20:00〜21:00 | フリー走行2回目 |
| 15:30〜 | 22:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定者
ジャンカルロ・フィジケラ(ベネトン)
高木虎之介(ティレル)
ジャンカルロ・ミナルディ(ミナルディ)
ジャン・トッド(フェラーリ)
ゲイリー・アンダーソン(ジョーダン)
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:00〜9:45 | 16:00〜16:45 | フリー走行3回目 |
| 10:15〜11:00 | 17:15〜18:00 | フリー走行4回目 |
| 13:00〜14:00 | 20:00〜21:00 | 公式予選 |
| 14:15〜 | 21:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 8:30〜9:00 | 16:30〜17:00 | ウォームアップ |
| 13:00〜 | 21:00〜 | レーススタート(62周:303.304km) |
| レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
| Year | Winner | Machine |
|---|---|---|
| 93年 | A.プロスト(FRA) | Williams Renault |
| 94年 | M.シューマッハ(GER) | Benetton Ford |
| 95年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
| 96年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
| 97年 | H.H.フレンツェン(GER) | Williams Renault |
モータースポーツのページへ
トップページへ